Clutch Plate


We take on the manufacturing of clutch discs to the following machines.

ORIENS B BT. ÁLTAL GYÁRTOTT Lamellák
Utolsó módosítás: 2010.09.30.
Gép megnevezése Gép típusa Tengelykapcsoló Lamella megnevezése cikkszám Méret Db/grn.
Külső Furat Vastag
ESZTERGAGÉPEK MVE Belső lamella 3 103 41,1 1,5 22
MVE Külső lamella 4 126 74,1 1,5 22
EU Belső lamella 5 125 41 1,5 22
EU Külső lamella 6 145 94,5 1,5 22
IK62 vörös prol. Külső lamella 7 109 52,3 1,5 21
IK62 vörös prol. Belső lamella 8 91,5 46,3 1,5 21
TOS R5 Belső lamella 11 89 56 1,3 12
TOS R5 Külső lamella 12 98 67 1,3 12
TOS R5 Külső lamella 13 78 45 1,4 7
TOS R5 Belső lamella 14 67 33 1 7
TOS R5 Szögemelő 15 59,5 20 1,5 3
TOS R5 Szögemelő 16 67,5 18,5 1,5 3
SK-63 kinai Belső lamella 19 80 35 1,5 20
SK-63 kínai Külső lamella 20 95 42 1,5 20
TOS R5 Belső lamella 23 67 45 1,3 20
CA 6140 koreai eszt. Külső lamella 27 109 52,6 1,6 20
CA 6140 koreai eszt. Belső lamella 28 92 46,2 1,6 20
CU 500 bolgár eszt. Belső lamella 29 88,5 54,7 1,5 20
CU 500 bolgár eszt. Külső lamella 30 98 65,8 1,5 20
EE fék Külső lamella 45 113 73 1,6 10
EE fék Belső lamella 46 103,4 42 1,6 10
MVE ERD-10 Külső lamella 60 132 70 1 6
MVE ERD-10 Belső lamella 61 120 62 1 7
E400 M FOV-10 Külső lamella 63 133 107,5 1,2 5
E400 M FOV-10 Belső lamella 64 125 101,6 1,2 6
SF-25 SCHÜTTE Feszítő köröm 65 61 19,8 7,9 3
SF-25 SCHÜTTE Megfogó köröm 66 106 25 17,5 3
C10,C25 bolgár eszt. Külső lamella 67 122 75,4 1,4 18
C10,C25 bolgár eszt. Belső lamella 68 113,5 63 1,5 18
SE-25 Megfogó köröm 69 59 19,25 13,45 3
PA-25 POTISJE Külső lamella 72 98 66,8 1,4 6
PA-25 POTISJE Belső lamella 73 85,3 55,6 1,3 6
ERD-16 Külső lamella 78 147 78 1 6
ERD-16 Belső lamella 079/M 135 67 1 7
KLDOX2,5 Belső lamella 95 91 69,6 0,9 15
KLDOX2,5 Külső lamella 96 97 69,6 0,9 10
C5 MB Szögemelő 97 50 25 2
C5 MB Külső lamella 98 94,5 50 1,5
C5 MB Belső lamella 99 85 42,5 1,5
TOS Sn55 R5 Kar/1910-2001 102 60 20 2 32
CA6140 Belső lamella 113 91,5 45,1 1,6 24
CA6250 Külső lamella 114 108,5 54,5 1,6 24
TUR 50 Külső lamella 130 134,4 62 1 15
TUR 50 Belső lamella 131 124,6 55,2 1 18
EFL-10T Külső lamella 164 147 112 1,3
EFL-10T Belső lamella 165 134 104,8 1,2
SCHÜTTE Külső lamella 171 118,5 57 0,8
SCHÜTTE Belső lamella 172 109 50 0,8
SCHÜTTE Belső lamella 173 139,5 65,1 1
SCHÜTTE Külső lamella 174 149,2 71,7 1
E-250 Külső lamella 175 109 72 1,5 12
E-250 Belső lamella 176 94 70 1,5 12
CU 582 Gyűrű 186 64 57,6 0,9
16K20 vörös prol. Külső lamella 187 109 56,4 1,5 20
16K20 vörös prol. Belső lamella 188 91,2 46 1,5 22
ERD-40 Külső lamella 193 183 112 1
ERD-40 Belső lamella 194 169 96 1
SD-32 Külső lamella 211 83,3 60 1,5
SD-32 Belső lamella 212 78 58,4 1,5
USA-225 Külső lamella 213 98 67 1,5 20
USA-225 Belső lamella 214 85,5 55,5 1,5 20
SN 45 Külső lamella 220 115 71 2
SN 45 Belső lamella 221 103,5 70,5 2
EFL4T FÉK Külső lamella 224 119,8 88 1,5 3
IK62 Szögemelő 225 62 28,5 9,7 5
A40c; A60 Köröm 229 74 26 16 3
SUI 40 Külső lamella 240 115 71 1,3 12
SUI 40 Belső lamella 241 103,5 70,5 1,3 12
POTISJE Külső lamella 246 111 80 1,3 14
POTISJE Belső lamella 247 102 60 1,3 16
TOS SN40 Külső lamella 259 97,8 67 1,3 14
TOS SN40 Belső lamella 260 89 61,5 1,3 16
ERD-5 Külső lamella 267 110 65 0,8 5
ERD-5 Belső lamella 268 100 54 0,8 6
C10,C25 bolgár eszt. Távtartó gyűrű 280 73,2 67 0,8 16
USA-225 Zárólamella 294 77,1 50,7 2,6 1
USA-225 Külső lamella 296 87,1 50,8 1,3 6
USA-225 Belső lamella 297 77 50,5 1,3 5
USA-225 Zárólamella 298 85 56 2,6 1
USA-225 Zárólamella 299 85,6 55,5 2,8 1
FOV-20 Külső lamella 337 158,2 129 1,2 7
FOV-20 Belső lamella 338 149 122 1,2 8
EK-5 Külső lamella 343 132,5 63 1 5
EK-5 Belső lamella 344 120 54,1 1 6
SPA 7 román eszt. Külső lamella 367 132 89 1 8
SPA 7 román eszt. Belső lamella 368 120 80 1 9
MARÓGÉPEK FA-5 Külső lamella 17 70 37 1,4 6
FA-5 Belső lamella 18 62 32 1,4 6
6P-83 orosz maró Külső lamella 21 134,5 62,4 1 10
6P-83 orosz maró Belső lamella 22 124,4 55,2 1 10
6T-81-1 orosz maró Külső lamella 47 109,4 52,2 0,8 10
6T-81-1 orosz maró Belső lamella 48 100 45 0,8 10
FU-32 marógép Külső lamella 70 91,8 42,8 1,5 30
FU-32 marógép Belső lamella 71 82 36,7 1,5 30
FSS 400 Külső lamella 138 133 87,5 0,9
FSS 400 Belső lamella 139 124 80 0,9
FSS 400/E Külső lamella 179 116 88,4 1,85 10
FSS 400/E Belső lamella 180 107,5 82 1,25 10
Gorkij orosz maró Külső lamella 181 92 43,4 1,4 8
Gorkij orosz maró Belső lamella 182 82 37 1,5 8
FU36 villám Külső lamella 244 115 91 1,5 6
FU36 villám Belső lamella 245 106 85 1,5 7
IM-63 Külső lamella 278 125 64 1,9 20
IM-63 Belső lamella 279 108,5 52,2 1,9 20
Gildemeister Külső lamella 281 109,4 72 1,85 6
Gildemeister Belső lamella 282 98 70,2 1,85 7
FND 32 Külső lamella 306 116,4 94,8 1,5 5
FND 32 Belső lamella 307 107,5 85 1,5 6
Egyéb forgácsoló gépek (pl.: karusszelek, sugárfúrók, stb…) KE-8 karusszel Belső lamella 9 225 100 1,2 30
KE-8 karusszel Külső lamella 10 240 113 1,2 30
1L 532 karusszel Külső lamella 24 214 112 1,7 15
1L 532 karusszel Belső lamella 25 199 103 1,7 15
RF-51 Kapcsoló lemez 37 130 78 1,5 12
RF-3 Külső lamella 40 117,5 64 1,5 12
RF-3 Belső lamella 41 92,5 28 1,5 14
RF-22 Fúrógép Külső lamella 49 94 52,8 1,4 7
RF-22 Fúrógép Belső lamella 50 83,3 47 1,4 6
RF-22 Fúrógép Zárólamella 51 83,3 52,3 3 1
Fúrógép Zárólamella 52 80 52 3 1
W100/A Horizont Szögemelő 62 65 23,5 10 6
RF-51 Biztosító gyűrű 84 115,5 76,5 3 2
MÁV GANZ Külső lamella 108 290 204 1,5
MÁV GANZ Belső lamella 109 276 190 1,5
RF-31 Külső lamella 136 110 68 1,5 10
RF-31 Belső lamella 137 98 66 1,5 10
RF-50/D Külső lamella 142 87,8 66 1,4
RF-50/D Belső lamella 143 80 57 1,5
RF-51 RFH 100 Külső lamella 146 130 78 1,5 12
RF-51 RFH 100 Belső lamella 147 118 66 1,5 10
RF-50 Szögemelő 153 62,5 20,5 8
RFH-75 Külső lamella 197 111 80 1,5 12
RFH-75 Zárólamella 198 102 71 4 2
RFH-75 Szögemelő 199 63 22 7,8 6
RFH-75 Külső lamella 228 111 71 1,5 14
orosz karusszel EK 40 Külső lamella 269 192 92 1,2 6
orosz karusszel EK40 Belső lamella 270 181,8 50 1,2 7
RAG svájci menetkösz. Külső lamella 271 95,8 70,2 1,5 39
RAG svájci menetkösz. Belső lamella 272 88 41,5 1,5 42
RF-51 RFH 100 Kapcsoló kar 274 72,5 30,5 10 6
RF-51 Külső lamella 275 95,6 76 1,5 10
RF-51 Belső lamella 276 87,9 70 1,5 10
QUASY Műa.fröcs.öntőgép Külső lamella 289 230 132 1,5 5
QUASY Műa.fröcs.öntőgép Belső lamella 290 214 119,5 1,5 6
RFH-75 Külső lamella 301 111 70,2 1,5 14
RAG svájci menetkösz. Külső lamella 321 70 43,8 1 17
RAG svájci menetkösz. Belső lamella 322 62 28,8 1 15
RFH-100 Kapcsoló lemez 325 118 76,5 4
VR-4 Kapcsoló kar 326 59,5 21,2 9 6
WH80 TOS Horizont Külső lamella 327 84,5 60,2 1,1
WH80 TOS Horizont Belső lamella 328 78 58 1,2
12 R2000 RABOMA Belső lamella 357 110 43 1 14
12 R2000 RABOMA Külső lamella 358 121 60 1 14